出力が0となる場合が少ない場合に有効
| A | B | C | D | X |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | * |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | * |
| 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| 1 | 1 | 0 | 0 | * |
| 1 | 1 | 0 | 1 | * |
| 1 | 1 | 1 | 0 | * |
| 1 | 1 | 1 | 1 | * |
カルノー図
したがって,ループ1,あるいは,ループ2の内側で0となる論理式,
言い換えると,ループ1の外側,かつ,ループ2の外側で1となる論理式は