JKフリップフロップは次の動作をする:
入力 | 状態の変化 | |
![]() |
![]() |
![]() |
0 | - | ![]() |
1 | - | ![]() |
- | 0 | ![]() |
- | 1 | ![]() |
同期式8進カウンタをベースに5進カウンタを構成する
|
![]() |
|
8進カウンタ回路と5進カウンタ回路
Q3=1の場合にリセット
変更の必要なし
Q3=1の場合にリセット
(0,0,0) → (0,1,0) → (0,1,1) → (1,0,0) → (0,0,0) → ... と動作する5進カウンタ回路を設計する.
5進カウンタへの変更
n | nの状態 | n+1の状態 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 | x | x | x |
6 | 1 | 1 | 0 | x | x | x |
7 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |
JKフリップフロップの特性 を考慮するとJ1, K1への入力は下表のように定 めることができる.
nでの状態 | n+1での状態 | (J1, K1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | Q3n | Q2n | Q1n | Q1n→Q1n+1 | J1 | K1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0→1 | 1 | * |
1 | 0 | 0 | 1 | 1→0 | * | 1 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0→1 | 1 | * |
3 | 0 | 1 | 1 | 1→0 | * | 1 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0→0 | 0 | * |
カルノー図
JKフリップフロップの特性 を考慮するとJ3, K3への入力は下表のように定 めることができる.
nでの状態 | n+1での状態 | (J1, K1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
n | Q3n | Q2n | Q1n | Q3n→Q3n+1 | J3 | K3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0→0 | 0 | * |
1 | 0 | 0 | 1 | 0→0 | 0 | * |
2 | 0 | 1 | 0 | 0→0 | 0 | * |
3 | 0 | 1 | 1 | 0→1 | 1 | * |
4 | 1 | 0 | 0 | 1→0 | * | 1 |
カルノー図