セ・リーグ | パ・リーグ | |||||
球団 | 総入場者数 | 試合数 | 球団 | 総入場者数 | 試合数 | |
東京ヤクルト | 1,779,460 | 71 | 福岡ソフトバンク | 2,492,983 | 71 | |
読売 | 3,004,108 | 72 | 北海道日本ハム | 2,078,981 | 71 | |
阪神 | 2,910,562 | 71 | 千葉ロッテ | 1,526,932 | 72 | |
広島東洋 | 2,157,331 | 72 | 埼玉西武 | 1,618,194 | 71 | |
中日 | 2,058,381 | 71 | オリックス | 1,794,475 | 72 | |
横浜DeNA | 1,939,146 | 72 | 東北楽天 | 1,620,961 | 72 | |
この表から,以下の事項について調査せよ.
セ・リーグ | パ・リーグ | |
平均入場者[千人] | 32.3 | 26.0 |
標準偏差[千人] | 6.6 | 4.8 |