| 入力 | 出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 21 | 20 |
| I0 | I1 | I2 | I3 | y1 | y0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
上の真理地表より,次のように論理式が求まる.
y1 = I2 + I3
y0 = I1 + I3
| 入力 | 出力 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 22 | 21 | 20 | パリティ |
| I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | y2 | y1 | y0 | yp |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
y2 = I4 + I5 + I6 + I7
y1 = I2 + I3 + I6 + I7
y0 = I1 + I3 + I5 + I7
yp = I0 + I3 + I5 + I6
回路図とタイムチャート
![]() |
![]() |
|---|
| 入力 | 出力 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| a1 | a0 | z0 | z1 | z2 | z |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
z0 = a1·a0, z1 = a1·a0, z2 = a1·a0, z3 = a1·a0

| Sm | 出力 | |
|---|---|---|
| y0 | y1 | |
| 0 | d00 | d01 |
| 1 | d10 | d11 |

[例] 2ビット2チャネルのデマルチプレクサ
| Sm | チャネル0 | チャネル1 | ||
|---|---|---|---|---|
| z00 | z01 | z10 | z11 | |
| 0 | a0 | a1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | a0 | a1 |
[1]〜[4] 教科書p.53