| nでの状態 | クロック信号入力後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Q4n | Q3n | Q2n | Q1n | Q4n+1 | Q3n+1 | Q2n+1 | Q1n+1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この表で(J1, K1), (J2, K2), (J3, K3) , (J4, K4) は,それぞれ,フリップフロップ FF1からFF4への入力を表す. また,表中の"-"は0, 1のどちらでもよい(0, 1 を定めない)ことを意味する.
| nでの状態 | (J4,K4) | (J3,K3) | (J2,K2) | (J1,K1) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | Q4n | Q3n | Q2n | Q1n | Q4n→Q4n+1 | J4 | K4 | Q3n→Q3n+1 | J3 | K3 | Q2n→Q2n+1 | J2 | K2 | Q1n→Q1n+1 | J1 | K1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 0→1 | 1 | - |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 0→1 | 1 | - | 1→0 | - | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 1→1 | - | 0 | 0→1 | 1 | - |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0→0 | 0 | - | 0→1 | 1 | - | 1→0 | - | 1 | 1→0 | - | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0→0 | 0 | - | 1→1 | - | 0 | 0→0 | 0 | - | 0→1 | 1 | - |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0→0 | 0 | - | 1→1 | - | 0 | 0→1 | 1 | - | 1→0 | - | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0→0 | 0 | - | 1→1 | - | 0 | 1→1 | - | 0 | 0→1 | 1 | - |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0→1 | 1 | - | 1→0 | - | 1 | 1→0 | - | 1 | 1→0 | - | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1→1 | - | 0 | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 0→1 | 1 | - |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1→0 | - | 1 | 0→0 | 0 | - | 0→0 | 0 | - | 1→0 | - | 1 |
J4=Q3Q2Q1 , K4=Q1
J3=Q2Q1
,
K3=Q2Q1
J2=
J1=1 , K1=1