ブール代数において最も基本的なルール
| (i) | (ii) | |||
|---|---|---|---|---|
| 公理1 | \(0\cdot0=0\) | AND | \(1+1=1\) | OR |
| 公理2 | \(1\cdot1=1\) | AND | \(0+0=0\) | OR |
| 公理3 | \(1\cdot0=0\) | AND | \(0+1=1\) | OR |
| \(0\cdot1=0\) | AND | \(1+0=1\) | OR | |
| 公理4 | \(\overline{0}=1\) | NOT | \(\overline{1}=0\) | NOT |
表1において,積と和を交換し,かつ,0と1を交換すれば (i)は(ii)になり,
(ii)は(i)になる.
このような関係が成り立つとき,
「(i)と(ii)は双対(dual)である」という.