プロパティ名 | 説明 |
PI | 円周率,π |
E | 自然対数の底 e (=2.71828...) |
LN10 | 10の自然対数 (loge10 = 2.30258...) |
SQRT2 | 2の平方根 (1.4142...) |
メソッド名 | 説明 |
abs(x) | xの絶対値 |
max(x1[, x2, x3, ...]) | 最大値 |
min(x1[, x2, x3, ...]) | 最小値 |
round(x) | xの小数部を四捨五入 |
floor(x) | xの小数部を切り捨てて整数化 |
ceil(x) | xの小数部を繰り上げて整数化 |
random() | 0.0ー1.0の範囲で疑似乱数を発生 |
pow(x,n) | xのn乗(べき乗) xn |
sqrt(x) | xの平方根 x1/2 |
cos(x) | xの余弦(三角関数) |
sin(x) | xの正弦(三角関数) |
tan(x) | xの正接(三角関数) |
acos(x) | xのアークコサイン cos-1(x)(逆関数) |
asin(x) | sin-1(x) |
atan(x) | tan-1(x) |
atan2(y,x) | tan-1(y/x) |
exp(x) | xの指数 |
log(x) | xの自然対数 |
Math.random()*100
Math.floor(Math.random()*100)
Math.PI*Math.pow(1.5,2);